파이프뱅크 하수관은 다양한 환경에서 상용되는 효과적인 하수 처리 솔루션으로 인정받고 있으며, 다양한 응용 분야에서 사용되고 있습니다. 특히, 파이프뱅크에서 최초 개발하여 현재 모든 제조사가 채택하고 있는 고강도 구조(H-BEAM TYPE)는 관의 강성을 크게 높이고 관을 경량화하는 등 많은 장점을 가지고 있는 관입니다.
호칭 [Pipe Size] | 내경 [ID mm] | 외경 [OD mm] | 두께 [T mm] | 분당길이 [L mm] |
---|---|---|---|---|
150 | 150 | 176 | 13 | 6 |
200 | 200 | 228 | 14 | 6 |
250 | 250 | 280 | 15 | 6 |
300 | 300 | 338 | 19 | 6 |
400 | 400 | 450 | 25 | 6 |
450 | 450 | 508 | 29 | 6 |
500 | 500 | 562 | 31 | 6 |
600 | 600 | 678 | 39 | 6 |
700 | 700 | 788 | 44 | 6 |
800 | 800 | 900 | 50 | 6 |
900 | 900 | 1012 | 56 | 6 |
1000 | 1000 | 1124 | 62 | 6 |
1200 | 1200 | 1350 | 75 | 6 |
1500 | 1500 | 1690 | 95 | 6 |
호칭 [Pipe Size] | 내경 [ID mm] | 외경 [OD mm] | 두께 [T mm] | 분당길이 [L mm] |
---|---|---|---|---|
150 | 150 | 176 | 13 | 6 |
200 | 200 | 228 | 14 | 6 |
250 | 250 | 280 | 15 | 6 |
300 | 300 | 338 | 19 | 6 |
350 | 350 | 394 | 22 | 6 |
400 | 400 | 450 | 25 | 6 |
450 | 450 | 508 | 29 | 6 |
500 | 500 | 562 | 31 | 6 |
600 | 600 | 678 | 39 | 6 |
700 | 700 | 788 | 44 | 6 |
800 | 800 | 900 | 50 | 6 |
900 | 900 | 1012 | 56 | 6 |
1000 | 1000 | 1124 | 62 | 6 |
1200 | 1200 | 1350 | 75 | 6 |
1500 | 1500 | 1690 | 95 | 6 |
2000 | 2000 | 2250 | 125 | 6 |
2200 | 2200 | 2470 | 135 | 6 |
호칭 [Pipe Size] | 내경 [ID mm] | 외경 [OD mm] | 두께 [T mm] | 분당길이 [L mm] |
---|---|---|---|---|
200 | 200 | 224 | 12 | 6 |
250 | 250 | 278 | 14 | 6 |
300 | 300 | 328 | 14 | 6 |
350 | 350 | 380 | 15 | 6 |
400 | 400 | 438 | 19 | 6 |
450 | 450 | 494 | 22 | 6 |
500 | 500 | 550 | 25 | 6 |
600 | 600 | 662 | 31 | 6 |
700 | 700 | 778 | 39 | 6 |
800 | 800 | 888 | 44 | 6 |
900 | 900 | 1000 | 50 | 6 |
1000 | 1000 | 1112 | 56 | 6 |
1200 | 1200 | 1324 | 62 | 6 |
1500 | 1500 | 1650 | 75 | 6 |
2000 | 2000 | 2230 | 115 | 6 |
2200 | 2200 | 2450 | 125 | 6 |
호칭 [Pipe Size] | 내경 [ID] | 외경 [OD] | 두께 [Thickness] | 공칭환강성 [Nominal Strength] [kg/m2] | 분당길이 [Length] |
---|---|---|---|---|---|
D150 | 150 | 180 | 15 | 16 | 6M |
D200 | 200 | 232 | 16 | 16 | 6M |
D250 | 250 | 284 | 17 | 12.5 | 6M |
D300 | 300 | 340 | 20 | 12.5 | 6M |
D400 | 400 | 460 | 30 | 12.5 | 6M |
D450 | 450 | 510 | 30 | 12.5 | 6M |
D500 | 500 | 570 | 35 | 12.5 | 6M |
D600 | 600 | 694 | 47 | 12.5 | 6M |
D700 | 700 | 800 | 50 | 8 | 6M |
D800 | 800 | 916 | 58 | 8 | 6M |
D900 | 900 | 1024 | 62 | 8 | 6M |
D1000 | 1000 | 1150 | 75 | 8 | 6M |
D1200 | 1200 | 1390 | 95 | 8 | 6M |
D1500 | 1500 | 1710 | 105 | 4 | 6M |
● PE 차수벽관 규격
호칭 | 내경 ID (mm) | 외경 OD (mm) | 관벽두께 T (mm) |
---|---|---|---|
SN 10 | SN 10 | ||
D150 | 150 | 174 | 12.0 |
D200 | 200 | 228 | 15.0 |
D250 | 250 | 280 | 18.0 |
D300 | 300 | 336 | 19.0 |
D350 | 350 | 390 | 24.0 |
D400 | 400 | 450 | 25.0 |
D450 | 450 | 508 | 32.0 |
D500 | 500 | 560 | 35.0 |
D600 | 600 | 670 | 42.0 |
D700 | 700 | 780 | 49.0 |
D800 | 800 | 892 | 56.0 |
D900 | 900 | 1000 | 63.0 |
D1000 | 1000 | 1124 | 70.0 |
D1200 | 1200 | 1350 | 85.0 |
D1350 | 1350 | 1520 | 85.0 |
D1500 | 1500 | 1690 | 95.0 |
NOTES
1. 내경 허용차 : ±2mm
2. 외경 허용차 : ±8.0%
3. 관길이 허용차 : +2.0% ~ 0%
4. 관의 길이는 협의에 따라 조정 가능함